Ocean Nomad
| Rig Type | Semisubmersible |
| Rig Location | UK North Sea |
| Rig Design | Enhanced Aker H-3.2 |
| Year Built | 1975 |
| Yard Built | Trosvik Framnaes, Sandefjord, Norway |
| Class | ABS AI Column Stabilized Drilling Unit |
| Registry | Marshall Islands |
| Water Depth - Ft | 1,200 |
| Drilling Depth - Ft | 20,000 |
| Quarters | 110 + 2 bed hospital |
| Dimensions | 355' x 221' x 120' |
| Helideck | 75' x 75', for Westland EH 101 (15 T) |
| Drilling Draft | 70' |
| Variable Deckload - Operating | 2,950 LT |
| Variable Deckload - Transit | 2,262 LT |
| Number of Columns | 8 + 4 Auxillary Columns |
| Max Combined Structure Load | 650 kips |
| Moonpool Dimensions | 18' x 65' |
| Operating Displacement | 24,121 LT |
| Bulk Mud & Cement | 17,600 cu ft |
| Liquid Mud | 2,322 bbls |
| Fuel Oil | 11,820 bbls |
| Drill Water | 13,365 bbls |
| Brine | 3,060 bbls |
| Base Oil | 3,060 bbls |
| Potable Water | 3,474 bbls |
| Sack Storage | 2,300 sq ft |
| Drawworks | National 1625 DE w/1-1/2" drill line +Disk brake upgrade |
| Derrick | Emsco 40' x 40' x 180', 1.4 million lb. hook load capacity |
| Top Drive | Varco TDS-4S |
| Pipe Handling System | Varco AR3200 Iron Roughneck, Hydraulic Stabbing Arm, ODS pipe deck elevator for casing handling |
| Rotary | National C-495, 49-1/2" |
| Top of Rotary Table to Bottom of Barge | 152 Ft. |
| Mud Pumps | (3) National 12-P-160 c/w belt drive upgrade |
| Main Engines | (4) Bergen BMV KVBG-12 |
| Annular BOP | (2) Shaffer 18-3/4" 5K |
| Ram BOP | (2) Hydril MPL (double) 18-3/4" 10K |
| Diverter | Regan KFDS 21" |
| Riser | Vetco 21" MR6-C c/w slip joint tension ring |
| Riser Tensioning | (6) 80 kip, 480 kip total |
| Solids Control | (4) Thule VSM 300 dual shakers, Derrick flow divider |
| Cranes | (1) Seatrax S7226, (1) Seatrax 8032, w/120' booms |
| Mooring System | (8) 3" x 4,500' ORQ+20 / R4 chains, (8) 12 MT MK5 Stevpris Anchors |

